Friday, March 3
Time | Series | Session |
---|---|---|
7:50AM - 8:20AM | MX-5 Cup | Practice 1 |
8:35AM - 9:20AM | SRO GT America | Practice 1 |
9:35AM - 10:10AM | USF Pro 2000 | Practice |
10:25AM - 11:00AM | USF2000 | Practice |
11:15AM - 11:45AM | MX-5 Cup | Practice 2 |
12:00PM - 12:25PM | SRO GT America | Practice 2 |
12:30PM - 12:45PM | SRO GT America | Qualifying |
12:30PM - 1:30PM | NTT INDYCAR SERIES | Autograph Session - Outside Mahaffey Theater |
1:00PM - 1:30PM | USF Pro 2000 | Qualifying |
1:55PM - 2:40PM | INDY NXT | Practice 1 |
3:00PM - 4:15PM | NTT INDYCAR SERIES | Practice 1 |
4:30PM - 5:00PM | USF2000 | Qualifying |
5:15PM - 5:35PM | MX-5 Cup | Qualifying |
5:55PM - 6:35PM | SRO GT America | Race 1 |
Saturday, March 4
Time | Series | Session |
---|---|---|
7:55AM - 8:40AM | MX-5 Cup | Race 1 |
9:00AM - 9:45AM | INDY NXT | Practice 2 |
10:00AM - 11:00AM | NTT INDYCAR SERIES | Practice 2 |
11:15AM - 12:00PM | USF Pro 2000 | Race 1 |
12:15PM - 1:15PM | SRO GT America | Race 2 |
1:35PM - 1:55PM | INDY NXT | Qualifying |
1:40PM - 2:10PM | USF2000 | Autograph Session - Outside Mahaffey Theater |
2:15PM - 3:30PM | NTT INDYCAR SERIES | Qualifying / Firestone Fast 6 |
3:45PM - 4:15PM | INDY NXT | Autograph Session - Outside Mahaffey Theater |
3:45PM - 4:30PM | USF2000 | Race 1 |
4:45PM - 5:30PM | MX-5 Cup | Race 2 |
Sunday, March 5
Time | Series | Session |
---|---|---|
8:00AM - 8:45AM | USF2000 | Race 2 |
9:00AM - 9:30AM | NTT INDYCAR SERIES | Warm Up |
9:55AM - 10:55AM | INDY NXT | Race |
11:00AM - 11:30AM | USF Pro 2000 | Autograph Session - Outside Mahaffey Theater |
11:40AM | NTT INDYCAR SERIES | Driver Introductions |
12:30PM | Firestone Grand Prix of St. Petersburg presented by RP Funding | NTT INDYCAR SERIES Race (100 laps) |
3:00PM - 3:45PM | USF Pro 2000 | Race 2 |